
Injeksi air Screw Air Compressor-VSD Belt
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, HighQ Compressor mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pemasaran sabuk pengaman injeksi motor injeksi udara vs mur, yang memiliki efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah dan umur yang panjang. Sebagai salah satu produsen profesional dan pemasok di Cina, kami sangat menyambut Anda untuk membeli peralatan berkualitas buatan China dari pabrik kami.
Rincian produk
Info dasar
● Model NO: HQ-100VFB
● Ketik: Sekrup
● Kinerja: Kebisingan Rendah
● Mode Drive: Listrik
● Sumber Daya: Daya AC
● Konfigurasi: Alat tulis
● Bahan: Besi Tuang
● Gaya Lubrication: Minyak-kurang
● Bunga Udara 13.6-9.8m3 / Min:
Tekanan Kerja 7-12.5bar
● Kinerja: Kebisingan Rendah: Pasar Ekspor: Global
● Ketik: Langsung: Sumber Daya: Daya AC
● Merek Dagang: HighQ
● Spesifikasi: CE TUV
● Asal: Cina
● Kode HS: 8414809090
Deskripsi Produk
1. Variable speed drive
2. Biaya terkendali, hemat energi luar biasa
3. Satu tahun garansi untuk keseluruhan mesin
4. Pass CE, Sertifikat Mutu ISO9001
5. Lengkapi layanan sebelum-on-after sales
6. Air -End Made in German. GHH-RAND dan ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Untuk memastikan kinerjanya yang luar biasa Diakui di seluruh dunia sebagai superior-end karena kinerjanya yang superior dalam segala kondisi dan dikenali sebagai Ujung Udara terbaik dunia yang digunakan pada merek-merek besar lainnya - buatan Jerman
2 - Pemisah Minyak / Air yang diimpor dari Jerman. Desain unik dalam sistem filtrasi menggunakan pemisahan tiga kali dengan efisien dan pemisahan sepenuhnya untuk memastikan kandungan minyak 2 ~ 3 ppm.
7.High efisiensi dan kualitas motor IP tingkat 54, terisolasi tingkat F kelas, SFK
8. Sabuk Merek Terkenal Struktur sederhana, dorongan stabil dan fleksibilitas yang tinggi dapat mencegah kelebihan beban dan mengurangi getaran agar memiliki performa umur panjang.
Data Teknis untuk Variabel Frekuensi Belt Driven Screw Air Compressor | ||||||||||||
Model | HQ-7.5VFB | HQ-10VFB | HQ-15VFB | HQ-20VFB | HQ-25VFB | HQ-30VFB | HQ-40VFB | HQ-50VFB | HQ-60VFB | HQ-75VFB | HQ-100VFB | |
Tekanan Pengiriman / Kerja Udara (m3 / menit) | 0,85 / 0,7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0,75 / 0,8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0.56 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0,48 / 1,2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
Metode Pendinginan | Udara mendingin | |||||||||||
Discharge temp. (℃) | Suhu sekitar + 15 ℃ | |||||||||||
Pelumas (L) | 12 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
Tingkat kebisingan | 65 ± 2dB (A) | 68 ± 2dB (A) | 70 ± 2dB (A) | 72 ± 2dB (A) | ||||||||
Tipe mengemudi | Belt Didorong | |||||||||||
Motor | P (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Metode Mulai | Frekuensi Variabel / Y - △ Mulai | |||||||||||
Listrik | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||
Dimensi L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | 1750 | |||||||
Berat (kg) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | 1880 | |
Diameter Pipa Outlet Udara | ? 〃 | 1 〃 | 1? 〃 | 1? 〃 | 2 〃 | |||||||
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, HighQ Compressor mengkhususkan diri pada pembuatan dan pemasaran 10hp-100hp 7.5kw-75kw variable frequency industrial belt driven kompresor udara, yang memiliki efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah dan umur yang panjang. Sebagai salah satu produsen profesional dan pemasok di Cina, kami sangat menyambut Anda untuk membeli peralatan berkualitas buatan China dari pabrik kami.
Tag populer: Injeksi minyak sekrup udara kompresor-vsd sabuk, Cina, produsen, pemasok, pabrik, membeli, dibuat di Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










